![]() |
TECHNICKÉ PARAMETRY
|
|
Bowdeny GreyLine
|
Použité komponenty
|
||||
| MPJ | Název | Délka | MPJ | Název | Délka |
| 3152 G | Bowden Grey Line 3/2 light s koncovkou M2 | 1 m | 3402 W | Trubka 2/1 | 1 m |
| 3409 G | Trubka 3/2 | 1 m | |||
| Drát ocel pr.0,8 | 0,1 m | ||||
| 3153 G | Bowden Grey Line 3/2 light s koncovkou M2 | 1,5 m | 3403 W | Trubka 2/1 | 1,5 m |
| 3410 G | Trubka 3/2 | 1,5 m | |||
| Drát ocel pr.0,8 | 0,1 m | ||||
| 3154 G | Bowden Grey Line 4/3 light s koncovkou M3 | 1 m | 3404 W | Trubka 3/1 | 1 m |
| 3411 G | Trubka 4/3 | 1 m | |||
| Drát ocel pr.0,8 | 0,1 | ||||
| 3155 G | Bowden Grey Line 4/3 light s koncovkou M3 | 1,5 m | 3405 W | Trubka 3/1 | 1,5 m |
| 3412 G | Trubka 4/3 | 1,5 m | |||
| Drát ocel pr.0,8 | 0,1 | ||||
