![]() |
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
|
| Konkrétní příklad spojení hřídelí o průměrech 2,3 a 3 mm: 1x MPJ 53321 spojka šestihranná Ms pr.2,3 mm 1x MPJ 53322 spojka šestihranná Ms pr.3 mm 1x MPJ 53330 spojovací element přímý |
| MPJ | Název | Průměr | Vnější průměr | Délka |
| 53320 | Spojka šestihranná Ms pr.2 | 2 | 9 | 18 |
| 53321 | Spojka šestihranná Ms pr.2,3 | 2,3 | 9 | 18 |
| 53322 | Spojka šestihranná Ms pr.3 | 3 | 9 | 18 |
| 53323 | Spojka šestihranná Ms pr.3,2 | 3,2 | 9 | 18 |
| 53324 | Spojka šestihranná Ms pr.4 | 4 | 9 | 18 |
| 53325 | Spojka šestihranná Ms pr.5 | 5 | 10 | 18 |
| 53330 | Spojovací element výkyvný | - | - | - |
| 53331 | Spojovací element elastický | - | - | - |
| 53332 | Spojovací element přímý | - | - | - |
