![]() |
TECHNICAL SPECIFICATION
|
| Pushrods Octagone | Parts for pushrods | ||||
| MPJ | Description | Length | MPJ | Description | Length |
| 3022 G | Pushrods Octagone 3/2 | 1 m | 3430 W | Tube Octagone 2/1 | 1 m |
| 3409 G | Tube 3/2 | 1 m | |||
| 3023 G | Pushrods Octagone 3/2 | 1,5 m | 3431 W | Tube Octagone 2/1 | 1,5 m |
| 3410 G | Tube 3/2 | 1,5 m | |||
| 3024 G | Pushrods Octagone 4/3 | 1 m | 3432 W | Tube Octagone 3/1 | 1 m |
| 3411 G | Tube 4/3 | 1 m | |||
| 3025 G | Pushrods Octagone 4/3 | 1,5 m | 3433 W | Tube Octagone 3/1 | 1,5 m |
| 3412 G | Tube 4/3 | 1,5 m | |||
| 3026 G | Pushrods Octagone 4,8/3,5 | 1 m | 3434 W | Tube Octagone 3,5/1,8 | 1 m |
| 3413 G | Tube 4,8/3,5 | 1 m | |||
| 3027 G | Pushrods Octagone 4,8/3,5 | 1,5 m | 3435 W | Tube Octagone 3,5/1,8 | 1,5 m |
| 3414 G | Tube 4,8/3,5 | 1,5 m | |||
