| MPJ | Název (průměr; závit a délka hřídele) | Trubka | Hřídel | Závit C |
|||
| Průměr A |
Délka B |
Průměr F |
Délka D |
Vyložení E |
|||
| 52010 | Hřídel STD prům. 3, M3, l=155 | 6 | 110 | 3 | 155 | 28 | M3 |
| 52011 | Hřídel STD prům. 3, M4, l=155 | 6 | 110 | 3 | 155 | 28 | M4 |
| 52012 | Hřídel STD prům. 3, M3, l=170 | 6 | 125 | 3 | 170 | 28 | M3 |
| 52013 | Hřídel STD prům. 3, M4, l=170 | 6 | 125 | 3 | 170 | 28 | M4 |
| 52014 | Hřídel STD prům. 3, M3, l=185 | 6 | 140 | 3 | 185 | 28 | M3 |
| 52015 | Hřídel STD prům. 3, M4, l=185 | 6 | 140 | 3 | 185 | 28 | M4 |
| 52020 | Hřídel STD prům. 4, M4, l=210 | 8 | 155 | 4 | 210 | 35 | M4 |
| 52021 | Hřídel STD prům. 4, M4, l=235 | 8 | 180 | 4 | 235 | 35 | M4 |
| 52022 | Hřídel STD prům. 4, M4, l=255 | 8 | 205 | 4 | 255 | 35 | M4 |
| 52023 | Hřídel STD prům. 4, M4, l=300 | 8 | 240 | 4 | 300 | 35 | M4 |
| 52030 | Hřídel STD prům. 5, M5, l=300 | 10 | 240 | 5 | 300 | 25 | M5 |
| 52031 | Hřídel STD prům. 5, M5, l=350 | 10 | 300 | 5 | 350 | 37 | M5 |
| 52032 | Hřídel STD prům. 5, M4, l=300 | 10 | 240 | 5 | 300 | 25 | M4 |
| 52033 | Hřídel STD prům. 5, M4, l=350 | 10 | 300 | 5 | 350 | 37 | M4 |

