| Upozornění: Konstrukce převodovky zajišťuje vysokou tuhost skříně a přesně a pevně danou osovou vzdálenost spoluzabírajících ozubených kol. Nelze tak pouhou výměnou původního pastorku za pastorek s jiným počtem zubů (nebo modulem), měnit převodový poměr! |
| MPJ | Počet zubů pastorku | Převodový poměr |
| Převodovky s kluzným uložením (STD) | ||
| 8100 | 11 | 4,1:1 |
| 8101 | 13 | 3,5:1 |
| 8102 | 15 | 3:1 |
| 8103 | 18 | 2,33:1 |
| Převodovky s valivým uložením (BB) | ||
| 8104 | 11 | 4,1:1 |
| 8105 | 13 | 3,5:1 |
| 8106 | 15 | 3:1 |
| 8107 | 18 | 2,33:1 |
| Pastorky, průměr otvoru 3,2 mm | ||
| 8108 | 11 | 4,1:1 |
| 8019 | 13 | 3,5:1 |
| 8110 | 15 | 3:1 |
| 8111 | 18 | 2,33:1 |


