![]() |
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
|
| MPJ | Název | Průměr | Vnější průměr B |
Délka A |
|
| D1 | D2 | ||||
| 53019 | Přímá spojka 2/2 | 2 | 2 | 9 | 18 |
| 53020 | Přímá spojka 2,3/2 | 2,3 | 2 | 9 | 18 |
| 53021 | Přímá spojka 2,3/3 | 2,3 | 3 | 9 | 18 |
| 53022 | Přímá spojka 2,3/4 | 2,3 | 4 | 9 | 18 |
| 53023 | Přímá spojka 3/3 | 3 | 3 | 10 | 18 |
| 53024 | Přímá spojka 3,2/3 | 3,2 | 3 | 10 | 18 |
| 53025 | Přímá spojka 3,2/4 | 3,2 | 4 | 10 | 18 |
| 53026 | Přímá spojka 4/2 | 4 | 2 | 10 | 18 |
| 53027 | Přímá spojka 4/4 | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 53028 | Přímá spojka 4/5 | 4 | 5 | 12 | 25 |
| 53029 | Přímá spojka 3/3 | 3 | 3 | 9 | 18 |
| 53033 | Přímá spojka 4/6 | 4 | 6 | 15 | 30 |
| 53034 | Přímá spojka 5/6 | 5 | 6 | 15 | 30 |
| 53035 | Přímá spojka 3/4 | 3 | 4 | 10 | 18 |
| 53036 | Přímá spojka 3,2/4 | 3,2 | 4 | 9 | 18 |
| 53037 | Přímá spojka 3/2 | 3 | 2 | 9 | 18 |
| 53038 | Přímá spojka 3,2/3 | 3,2 | 3 | 9 | 18 |
