| Upozornění: Konstrukce převodovky zajišťuje vysokou tuhost skříně a přesně a pevně danou osovou vzdálenost spoluzabírajících ozubených kol. Nelze tak pouhou výměnou původního pastorku za pastorek s jiným počtem zubů (nebo modulem), měnit převodový poměr! |
| MPJ | Počet zubů pastorku | Převodový poměr |
| Převodovky s kluzným uložením (STD) | ||
| 8041 | 9 | 5:1 |
| 8042 | 10 | 4,5:1 |
| Převodovky s valivým uložením (BB) | ||
| 8043 | 9 | 5:1 |
| 8044 | 10 | 4,5:1 |
| Pastorky, průměr otvoru 2 mm | ||
| 8020 | 9 | 5:1 |
| 8021 | 10 | 4,5:1 |


